信息公開表
涂裝企業(yè)VOCs污染整治項目信息公開表
企業(yè)名稱 | 浙江興達(dá)門業(yè)有限公司 | ||
所在縣(市、區(qū)) | 永康市 | 地理位置 | 東城街道新竹工業(yè)園 |
企業(yè)法人 | 李育寶 | 電話 | 15356994829 |
聯(lián)系人 | 李育寶 | 電話 | 15356994829 |
企業(yè)基本情況 | 浙江興達(dá)門業(yè)有限公司隸屬于浙江興達(dá)鋼帶有限公司。企業(yè)實際生產(chǎn)能力為年產(chǎn)10萬樘室內(nèi)套裝非標(biāo)鋼木門。企業(yè)設(shè)有1條噴漆生產(chǎn)線,配備一套有機(jī)廢氣凈化處理設(shè)施。 為響應(yīng)國家號召,節(jié)能減排,提高工廠工作環(huán)境質(zhì)量,保障工作人員的健康,項目采用先進(jìn)的工藝、技術(shù)和設(shè)備,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),減少污染物的排放。根據(jù)浙江省揮發(fā)性有機(jī)污染物污染整治方案,企業(yè)規(guī)范原料涂料、有機(jī)溶劑儲存,規(guī)范原料涂料的調(diào)配,設(shè)置獨立密閉車間,對車間VOCs進(jìn)行收集并處理。 | ||
企業(yè)VOCs污染治理概況 | 浙江興達(dá)門業(yè)有限公司已制定有嚴(yán)格完善的環(huán)保管理制度,嚴(yán)格管理各類臺賬,如廢氣生物凈化塔管理臺賬(木屑、生物液添加量等)。調(diào)配工序、涂裝工序及烘干工序均配備有效的廢氣收集系統(tǒng)。目前企業(yè)已完成設(shè)備安裝并投入正常使用。根據(jù)現(xiàn)場狀況,企業(yè)調(diào)漆工序、涂裝工序、烘干工序產(chǎn)生的有機(jī)廢氣分類收集、分開處置。調(diào)漆產(chǎn)生的VOCs經(jīng)收集與經(jīng)濕式水簾裝置的涂裝VOCs一起進(jìn)入臭氧催化+生物氧化組合處理裝置,烘干工序VOCs經(jīng)收集進(jìn)入活性炭吸附裝置。企業(yè)已開展VOCS廢氣處理設(shè)施進(jìn)、出口監(jiān)測和廠界無物質(zhì)監(jiān)控濃度監(jiān)測,經(jīng)核算涂裝工序VOCS去除率達(dá)到75%的要求,烘干工序VOCS去除率達(dá)到90%的要求。 | ||
公開資料清單 | 1、企業(yè)整治達(dá)標(biāo)承諾書 2、整治績效評估結(jié)論 |
填表人: 申請時間: 年 月 日
該表格請加蓋公司公